Strategies
2/5 filters
Exchanges
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
Equity Only
2 filters active:
92 results
92 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 1.14T$ | 42.98 | 1255.47$ | -1.94% | 2.04M | US | ||
| 2 | JNJ | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 658.89B$ | 31.72 | 270.70$ | -0.99% | 5.39M | US | ||
| 3 | ABBV | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 462.68B$ | 73.96 | 264.92$ | +1.18% | 4.15M | US | ||
| 4 | MRK | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 375.50B$ | 122.74 | 153.53$ | +0.87% | 7.21M | US | ||
| 5 | AMGN | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 238.75B$ | 27.44 | 438.31$ | -0.92% | 2.21M | US | ||
| 6 | GILD | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 183.02B$ | — | 146.54$ | -0.72% | 6.13M | US | ||
| 7 | PFE | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 160.96B$ | 37.16 | 28.32$ | +0.27% | 35.23M | US | ||
| 8 | BMY | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 138.11B$ | 14.89 | 66.82$ | -1.16% | 10.64M | US | ||
| 9 | BIIB | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 32.74B$ | 39.35 | 215.65$ | -2.67% | 1.16M | US | ||
| 10 | OGN | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 3.61B$ | 17.60 | 13.74$ | +0.07% | 2.07M | US | ||
| 11 | NSRX | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 44.97M$ | — | 3.840$ | +3.78% | 14.83K | US | ||
| 12 | SCLX | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 39.75M$ | — | 5.650$ | -11.72% | 81.89K | US | ||
| 13 | MIRA | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 32.36M$ | — | 0.7701$ | -2.52% | 84.68K | US | ||
| 14 | HAPP | Happiness Biotech Group Limited | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US | |
| 15 | YCBD-PA | cbdMD, Inc. | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US | |
| 16 | ZYNE | ZYNERBA PHARMACEUTICALS, INC. | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US | |
| 17 | RDY | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US | ||
| 18 | AZN | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US | ||
| 19 | DVAX | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPORATION | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US | |
| 20 | AVDL | Avadel Pharmaceuticals plc | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US | |
| 21 | ATNX | Athenex, Inc. | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US | |
| 22 | JUPWW | Jupiter Wellness, Inc. | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US | |
| 23 | HEXO | HEXO Corp. | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US | |
| 24 | OGI | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US | ||
| 25 | RDGT | Healthcare | Drug Manufacturers - General | — | — | — | — | — | US |
1–25 of 92