Stock Screener for US, Canada & All European Markets
Strategies
1/5 filters
Exchanges
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
1 filter active:
47 results
47 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCJ | Energy | Uranium | 40.51B$ | 157.66 | 93.02$ | +6.34% | 2.94M | US | ||
| 2 | CCO | Energy | Uranium | 41.95B$ | 163.30 | 96.33$ | +5.98% | 953.06K | CA | ||
| 3 | U-UN | Energy | Uranium | 7.05B$ | 17.16 | 20.49$ | +3.46% | 958.62K | CA | ||
| 4 | NXE | Energy | Uranium | 6.24B$ | — | 9.430$ | +3.97% | 4.12M | US | ||
| 5 | NXE | Energy | Uranium | 6.46B$ | — | 9.766$ | +3.63% | 1.45M | CA | ||
| 6 | UEC | Energy | Uranium | 5.01B$ | — | 10.11$ | +8.13% | 9.51M | US | ||
| 7 | LEU | Energy | Uranium | 3.15B$ | 71.91 | 153.88$ | +8.80% | 740.60K | US | ||
| 8 | PDN | Energy | Uranium | 3.18B$ | 467.00 | 6.802$ | +2.64% | 122.85K | CA | ||
| 9 | UUUU | Energy | Uranium | 2.98B$ | — | 11.26$ | +4.07% | 6.93M | US | ||
| 10 | EFR | Energy | Uranium | 3.08B$ | — | 11.63$ | +3.77% | 918.98K | CA | ||
| 11 | DML | Energy | Uranium | 2.55B$ | — | 2.818$ | +3.20% | 3.15M | CA | ||
| 12 | DNN | Energy | Uranium | 2.45B$ | — | 2.710$ | +3.04% | 26.16M | US | ||
| 13 | YCA | Energy | Uranium | 1.54B$ | 4.15 | 613.04$ | +3.30% | 1.29M | GB | ||
| 14 | UROY | Energy | Uranium | 1.62B$ | 11.16 | 4.240$ | +4.18% | 3.78M | US | ||
| 15 | ISOU | Energy | Uranium | 677.36M$ | — | 10.38$ | +9.61% | 134.43K | US | ||
| 16 | ISO | Energy | Uranium | 702.88M$ | — | 10.77$ | +9.47% | 275.97K | CA | ||
| 17 | URG | Energy | Uranium | 445.61M$ | — | 1.120$ | +5.66% | 6.39M | US | ||
| 18 | URE | Energy | Uranium | 457.80M$ | — | 1.151$ | +5.33% | 256.16K | CA | ||
| 19 | SASK | Energy | Uranium | 270.30M$ | — | 0.7647$ | +3.96% | 446.81K | CA | ||
| 20 | EU | Energy | Uranium | 230.62M$ | — | 1.187$ | +6.54% | 704.22K | CA | ||
| 21 | EU | Energy | Uranium | 221.48M$ | — | 1.140$ | +6.54% | 6.19M | US | ||
| 22 | NUCL | Energy | Uranium | 186.06M$ | — | 6.290$ | +0.64% | 261.09K | US | ||
| 23 | MGA | Energy | Uranium | 154.17M$ | 27.50 | 0.4005$ | +7.84% | 828.07K | CA | ||
| 24 | LAM | Energy | Uranium | 115.13M$ | — | 0.3933$ | +10.20% | 494.28K | CA | ||
| 25 | AEC | Energy | Uranium | 69.63M$ | — | 3.490$ | +1.45% | 38.62K | US |
1–25 of 47